1600k 1600ss Et 1800
#18
<!--QuoteBegin-PetruSeven+22.05.2005 à 21:02--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PetruSeven @ 22.05.2005 à 21:02)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> J'ai sous les yeux ma brochure Caterham qui, je crois, date de 1997.
Les chiffres de P donnés sont en PS.
Les puissances pour les versions SS standard s'entendent sans collecteur 4 2 1 et sans Verniers. (La 1,6 K SS avec 4 2 1, Verniers et TB de 52 mm peut donner 140 ps @ 7200 t/mn).
Les boites sont des 5 vitesses standard.
Le 1.8 K n'est pas VVC.

1,6 k 115 ps @ 6000t/mn 0-100km/h 6,4 s
1,6 K SS* 133 ps @ 7000t/mn 0-100 km/h 5,8 s
1,8 K 124 ps @5700 t/mn 0-100 km/h 6,0 s
1,8 KSS* 140 ps @6800 t/mn 0-100 km/h 5,5 s

*: SuperSport standard avec AàC SS et ECU SS .

Je ne connais pas les chiffres d'accélération d'une 1.6 K SS avec 4 2 1, Verniers et TB 52 mm. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
J'ajouterais si tu me le permets:
1,8VVC 143 ps idem 1,8KSS mais 143ps @7000t/mn (Peut-être les 200 trs ?)
1,8VVC 165 ps @6800t/mn mais couple maxi à 5000 trs 4,7s

Attention les 4,7s sont pour le chassis normal et pont en 3.62 <!--emo&Love-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/love.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='love.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->

Pour le SV (Plus lourd <!--emo&Colere-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/mad3.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad3.gif' /><!--endemo--> ) c'est au moins 5s
Si pont en 3.92 alors il faut passer la 3ème pour franchir la barre des 100 km/h et là plus de perf reccord. Ceci dit le 0 à 96 km/h je le fais très rarement mais c'est vrai que ça pousse vraiment ! <!--emo&Retard-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/retard.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='retard.gif' /><!--endemo-->



SV Road Sport 200 9500 kms

RPP 338... en hausse

http://clefde7.free.fr
Répondre


Messages dans ce sujet
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-22-2005, 09:35 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-22-2005, 10:02 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-22-2005, 10:11 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Marco 7 - 05-22-2005, 10:14 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-22-2005, 10:18 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-22-2005, 10:29 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-22-2005, 10:40 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-22-2005, 10:46 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-22-2005, 11:01 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Dreamcat - 05-22-2005, 11:19 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-23-2005, 09:09 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Neo7 - 05-23-2005, 05:07 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par SaintAndré - 05-23-2005, 05:15 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par fanch - 05-23-2005, 05:18 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-23-2005, 05:29 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-23-2005, 05:51 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par SaintAndré - 05-23-2005, 05:58 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Caterhman - 05-23-2005, 06:08 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-23-2005, 07:00 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-23-2005, 07:09 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-23-2005, 08:47 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-23-2005, 09:09 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-24-2005, 08:55 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-24-2005, 09:10 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-24-2005, 10:54 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Marco 7 - 05-24-2005, 11:01 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-24-2005, 11:05 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Marco 7 - 05-24-2005, 11:08 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par darkvador - 05-24-2005, 11:12 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par phildep08 - 05-24-2005, 10:14 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Caterhman - 05-25-2005, 01:29 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par abcdrepie - 05-25-2005, 02:54 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par abcdrepie - 05-25-2005, 02:55 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-25-2005, 03:05 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par abcdrepie - 05-25-2005, 03:06 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Cat_Man - 05-25-2005, 03:10 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par abcdrepie - 05-25-2005, 03:14 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Marco 7 - 05-25-2005, 03:41 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-25-2005, 09:25 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-26-2005, 10:03 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par megoine - 05-26-2005, 10:15 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-27-2005, 10:51 AM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-27-2005, 06:11 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-27-2005, 09:59 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-27-2005, 10:04 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-27-2005, 10:18 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 05-27-2005, 10:22 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 05-27-2005, 10:26 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Davidone - 06-09-2005, 08:38 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Guest - 06-09-2005, 09:30 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Davidone - 06-09-2005, 10:19 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Ted_7 - 06-09-2005, 10:27 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 06-09-2005, 10:29 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Emmanuel - 06-10-2005, 03:14 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par PetruSeven - 06-10-2005, 03:20 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par Caterhman - 07-28-2005, 09:05 PM
1600k 1600ss Et 1800 - par cat-a-strophe - 07-28-2005, 09:14 PM

Atteindre :