06-01-2026, 01:04 PM
MErcedes CLA, par ce que Ze-gato le vaut bien
| Sondage : quel modèle choisir ? New 2026 Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| GLC 94kWh business Line 400 4M | 0 | 0% | |
| Scenic E-Tech techno 220ch grande aut - Iconic - 25 | 0 | 0% | |
| e-5008 97kWh Allure | 0 | 0% | |
| iX3 50 xDrive 469ch | 2 | 33.33% | |
| EX60 374ch P6 Plus | 1 | 16.67% | |
| GLB 250+ business Line 85kWh | 0 | 0% | |
| A390 GT 89kWh 400ch | 1 | 16.67% | |
| A6 Sportback e-tron 45 82kWh Design | 0 | 0% | |
| CLA Shooting break 250+ Business Line 85kWh | 2 | 33.33% | |
| No 8 99kWh FWD long range Pallas | 0 | 0% | |
| Total | 6 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
la prochaine Gatomobile
un sondage, ça faisait longtemps |
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|